| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MilwaukeeBucks | 30 | 29 | 33 | 37 | 129 |
| Philadelphia76ers | 29 | 31 | 38 | 34 | 132 |
NBA scores yesterday
Final
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PortlandTrail Blazers | 23 | 20 | 29 | 24 | 96 |
| New YorkKnicks | 40 | 26 | 15 | 16 | 97 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MemphisGrizzlies | 34 | 12 | 16 | 33 | 95 |
| MinnesotaTimberwolves | 28 | 28 | 27 | 21 | 104 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Los AngelesClippers | 26 | 18 | 30 | 26 | 100 |
| DallasMavericks | 23 | 29 | 26 | 32 | 110 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| New OrleansPelicans | 29 | 16 | 21 | 25 | 91 |
| San AntonioSpurs | 32 | 29 | 28 | 25 | 114 |
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BostonCeltics | 27 | 27 | 13 | 29 | 96 |
| SacramentoKings | 25 | 16 | 35 | 21 | 97 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.