| A-League Final | T |
|---|---|
| Adelaide United | 2 |
| Western Sydney Wanderers | 4 |
Soccer scores nov 20
Final
| J1 League Final | T |
|---|---|
| JEF United Chiba | 1 |
| Kashiwa Reysol | 0 |
| J1 League Final | T |
|---|---|
| Shimizu S Pulse | 1 |
| Kashima Antlers | 1 |
| J1 League Final | T |
|---|---|
| Mito HollyHock | 2 |
| Vissel Kobe | 1 |
| Russian Premier League Final | T |
|---|---|
| Kryliya Sovetov | 0 |
| FK Rostov | 3 |
| Ekstraklasa Final | T |
|---|---|
| Korona Kielce | 0 |
| Piast Gliwice | 2 |
| Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Bayer Leverkusen | 3 |
| Union Berlin | 0 |
| 2. Bundesliga Final | T |
|---|---|
| 1. FC Heidenheim | 1 |
| SV Darmstadt 98 | 3 |
| 2. Bundesliga Final | T |
|---|---|
| 1. FC Magdeburg | 2 |
| Arminia Bielefeld | 1 |
| Saudi Pro League Final | T |
|---|---|
| Al-Nassr | 1 |
| Al-Ahli | 3 |
| Danish Superliga Final | T |
|---|---|
| Lyngby | 1 |
| AGF Aarhus | 2 |
| 3. Liga Final | T |
|---|---|
| FC Viktoria Köln 1904 | 6 |
| TSV Havelse | 1 |
| Eliteserien Final | T |
|---|---|
| Bodø/Glimt | 4 |
| Molde | 2 |
| Ligue 2 Final | T |
|---|---|
| Clermont | 2 |
| Annecy FC | 4 |
| Ligue 2 Final | T |
|---|---|
| Boulogne | 1 |
| Metz | 2 |
| Ligue 2 Final | T |
|---|---|
| Dijon | 0 |
| Nancy | 1 |
| Ligue 2 Final | T |
|---|---|
| Rodez AF | 3 |
| Guingamp | 1 |
| Ligue 2 Final | T |
|---|---|
| Pau FC | 1 |
| Red Star | 2 |
| Bundesliga Final | T |
|---|---|
| 1. FC Köln | 1 |
| Bayern Munich | 1 |
| Ekstraklasa Final | T |
|---|---|
| Śląsk Wrocław | 2 |
| Pogoń Szczecin | 1 |
| La Liga 2 Final | T |
|---|---|
| Leganés | 3 |
| Andorra CF | 1 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Cesena FC | 2 |
| Hellas Verona | 0 |
| Ligue 1 Final | T |
|---|---|
| Le Havre | 1 |
| Troyes | 3 |
| Belgian Pro League Final | T |
|---|---|
| Westerlo | 0 |
| Cercle Brugge KSV | 1 |
| La Liga Final | T |
|---|---|
| Espanyol | 1 |
| Athletic Bilbao | 0 |
| League One Final | T |
|---|---|
| Sheffield Wednesday | 2 |
| Barnsley | 1 |
| Chile Primera Final | T |
|---|---|
| Audax Italiano | 2 |
| Cobresal | 3 |
| Argentina Primera Final | T |
|---|---|
| Belgrano de Cordoba | 2 |
| Velez Sarsfield BA | 2 |
| Chile Primera Final | T |
|---|---|
| Union La Calera | 1 |
| Palestino | 0 |
| Liga MX Final | T |
|---|---|
| Atlético San Luis | 1 |
| Puebla | 1 |
| Liga MX Final | T |
|---|---|
| Atlas | 3 |
| FC Juárez | 3 |
| Liga MX Final | T |
|---|---|
| Atlante FC | 0 |
| Tijuana | 1 |
| A-League Final | T |
|---|---|
| Melbourne Victory | 1 |
| Auckland FC | 1 |
| J1 League Final | T |
|---|---|
| V-Varen Nagasaki | 0 |
| FC Machida Zelvia | 0 |
| J1 League Final | T |
|---|---|
| Yokohama F Marinos | 2 |
| Hiroshima Sanfrecce FC | 2 |
| J1 League Final | T |
|---|---|
| Urawa Red Diamonds | 1 |
| Kyoto Purple Sanga | 2 |
| J1 League Final | T |
|---|---|
| Nagoya Grampus | 0 |
| Tokyo Verdy | 0 |
| K League 1 Final | T |
|---|---|
| FC Anyang | 1 |
| Pohang Steelers | 1 |
| K League 1 Final | T |
|---|---|
| FC Seoul | 1 |
| Jeonbuk Hyundai Motors | 0 |
Scores update every few minutes while games are on. Bets are graded from the final score.