| Eliteserien Live · 53' | T |
|---|---|
| SK Brann | 3 |
| KFUM | 1 |
Soccer scores today
Live now
| La Liga Live · Live | T |
|---|---|
| Málaga | 0 |
| CA Osasuna | 1 |
| Bundesliga Live · Live | T |
|---|---|
| 1. FC Nürnberg | 0 |
| FSV Mainz 05 | 1 |
| Belgian Pro League Live · Live | T |
|---|---|
| Leuven | 0 |
| Anderlecht | 0 |
| Greek Super League Live · Live | T |
|---|---|
| AE Kifisia FC | 0 |
| PAOK Thessaloniki | 4 |
| La Liga 2 Live · 86' | T |
|---|---|
| Real Valladolid CF | 0 |
| Celta Fortuna | 2 |
| La Liga 2 Live · Live | T |
|---|---|
| SD Eibar | 1 |
| Girona FC | 2 |
| Belgian Pro League Live · HT | T |
|---|---|
| Standard Liege | 1 |
| Lommel SK | 0 |
| Eliteserien Live · HT | T |
|---|---|
| Lillestrom | 0 |
| Sarpsborg FK | 0 |
| 3. Liga Live · Live | T |
|---|---|
| Hansa Rostock | 0 |
| MSV Duisburg | 0 |
| Argentina Primera Live · 12' | T |
|---|---|
| Gimnasia Mendoza | 0 |
| Rosario Central | 2 |
| Brazil Série A Live · Live | T |
|---|---|
| Remo | – |
| Atletico Paranaense | – |
| Brazil Série B Live · 10' | T |
|---|---|
| Fortaleza | 0 |
| Criciuma | 0 |
Coming up
| Serie A | T |
|---|---|
| Inter Milan | – |
| Atalanta BC | – |
| Ligue 1 | T |
|---|---|
| Le Mans FC | – |
| Marseille | – |
| La Liga 2 | T |
|---|---|
| Albacete | – |
| Burgos CF | – |
| La Liga | T |
|---|---|
| Atlético Madrid | – |
| Getafe | – |
| MLS | T |
|---|---|
| FC Cincinnati | – |
| Nashville SC | – |
| Chile Primera | T |
|---|---|
| Universidad Católica (CHI) | – |
| Colo Colo | – |
| Brazil Série A | T |
|---|---|
| Mirassol | – |
| Fluminense | – |
| Brazil Série B | T |
|---|---|
| Vila Nova | – |
| Atletico Goianiense | – |
| Argentina Primera | T |
|---|---|
| Lanus | – |
| River Plate | – |
| Brazil Série A | T |
|---|---|
| Vasco da Gama | – |
| Bragantino-SP | – |
| Liga MX | T |
|---|---|
| Cruz Azul | – |
| Guadalajara | – |
| MLS | T |
|---|---|
| Charlotte FC | – |
| Chicago Fire | – |
| Chile Primera | T |
|---|---|
| La Serena | – |
| Deportes Limache | – |
| Argentina Primera | T |
|---|---|
| Atlético Huracán | – |
| Instituto de Córdoba | – |
| Liga MX | T |
|---|---|
| Necaxa | – |
| Querétaro | – |
| MLS | T |
|---|---|
| Real Salt Lake | – |
| Vancouver Whitecaps FC | – |
Final
| Turkish Süper Lig Final | T |
|---|---|
| Goztepe | 1 |
| Erzurum BB | 0 |
| Russian Premier League Final | T |
|---|---|
| FC Krasnodar | 1 |
| Dinamo Moscow | 1 |
| Eredivisie Final | T |
|---|---|
| Willem II | 1 |
| FC Twente Enschede | 2 |
| Ekstraklasa Final | T |
|---|---|
| Widzew Łódź | 1 |
| Raków Częstochowa | 3 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Venezia | 0 |
| Juventus | 4 |
| Championship Final | T |
|---|---|
| Blackburn Rovers | 2 |
| Burnley | 2 |
| Belgian Pro League Final | T |
|---|---|
| Gent | 0 |
| SK Beveren | 1 |
| 2. Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Dynamo Dresden | 2 |
| 1. FC Kaiserslautern | 2 |
| 2. Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Hertha Berlin | 4 |
| FC Energie Cottbus | 0 |
| 2. Bundesliga Final | T |
|---|---|
| VfL Osnabrück | 0 |
| Karlsruher SC | 0 |
| 3. Liga Final | T |
|---|---|
| FC Ingolstadt 04 | 0 |
| VfB Stuttgart II | 5 |
| La Liga Final | T |
|---|---|
| Villarreal | 2 |
| Barcelona | 3 |
| Bundesliga Final | T |
|---|---|
| VfB Stuttgart | 0 |
| SC Freiburg | 2 |
| Danish Superliga Final | T |
|---|---|
| Silkeborg IF | 1 |
| AC Horsens | 3 |
| Danish Superliga Final | T |
|---|---|
| Randers FC | 0 |
| Viborg FF | 0 |
| Turkish Süper Lig Final | T |
|---|---|
| Alanyaspor | 1 |
| Kasimpasa SK | 2 |
| Turkish Süper Lig Final | T |
|---|---|
| Besiktas JK | 4 |
| Torku Konyaspor | 2 |
| Swiss Super League Final | T |
|---|---|
| FC St Gallen | 2 |
| FC Zurich | 2 |
| La Liga 2 Final | T |
|---|---|
| Oviedo | 0 |
| Córdoba | 3 |
| Allsvenskan Final | T |
|---|---|
| IF Elfsborg | 1 |
| BK Hacken | 2 |
| Allsvenskan Final | T |
|---|---|
| Djurgardens IF | 0 |
| IK Sirius | 1 |
| Austrian Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Sturm Graz | 0 |
| Rheindorf Altach | 1 |
| Austrian Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Ried | 2 |
| Wolfsberger AC | 1 |
| Eredivisie Final | T |
|---|---|
| ADO Den Haag | 0 |
| Ajax | 3 |
| Eredivisie Final | T |
|---|---|
| AZ Alkmaar | 5 |
| Sparta Rotterdam | 1 |
| Russian Premier League Final | T |
|---|---|
| Spartak Moscow | 1 |
| FC Dynamo Makhachkala | 1 |
| Ekstraklasa Final | T |
|---|---|
| Lech Poznań | 1 |
| GKS Katowice | 0 |
| Premier League Final | T |
|---|---|
| Brighton and Hove Albion | 0 |
| Hull City | 2 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Udinese | 1 |
| Bologna | 1 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Genoa | 2 |
| Sassuolo | 0 |
| Ligue 1 Final | T |
|---|---|
| Angers | 0 |
| Paris FC | 4 |
| Greek Super League Final | T |
|---|---|
| Atromitos Athens | 1 |
| Levadiakos | 1 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Mantova | 1 |
| Avellino | 4 |
| Bundesliga Final | T |
|---|---|
| FSV Mainz 05 | 1 |
| Augsburg | 3 |
| Bundesliga Final | T |
|---|---|
| VfL Wolfsburg | 2 |
| RB Leipzig | 1 |
| Belgian Pro League Final | T |
|---|---|
| Union Saint-Gilloise | 1 |
| KV Kortrijk | 0 |
| Chile Primera Final | T |
|---|---|
| Deportes Concepción | 0 |
| Huachipato | 0 |
| Danish Superliga Final | T |
|---|---|
| OB Odense BK | 2 |
| SonderjyskE | 1 |
| Greek Super League Final | T |
|---|---|
| Volos FC | 0 |
| Panetolikos Agrinio | 1 |
| La Liga Final | T |
|---|---|
| Real Sociedad | 2 |
| Real Racing Club de Santander | 3 |
| La Liga 2 Final | T |
|---|---|
| Las Palmas | 2 |
| Sporting Gijón | 0 |
| Greek Super League Final | T |
|---|---|
| OFI Crete | 0 |
| Panathinaikos | 2 |
| Swiss Super League Final | T |
|---|---|
| FC Luzern | 2 |
| FC Basel | 0 |
| Swiss Super League Final | T |
|---|---|
| FC Vaduz | 2 |
| FC Lausanne-Sport | 2 |
| 3. Liga Final | T |
|---|---|
| Wehen Wiesbaden | 1 |
| 1. FC Saarbrücken | 2 |
| Allsvenskan Final | T |
|---|---|
| Halmstads BK | 3 |
| IF Brommapojkarna | 0 |
| Eredivisie Final | T |
|---|---|
| Fortuna Sittard | 1 |
| Go Ahead Eagles | 0 |
| Austrian Bundesliga Final | T |
|---|---|
| RB Salzburg | 0 |
| Austria Wien | 1 |
| Turkish Süper Lig Final | T |
|---|---|
| Eyüpspor | 0 |
| Trabzonspor | 1 |
| Eliteserien Final | T |
|---|---|
| Rosenborg | 2 |
| Aalesund | 2 |
| Eliteserien Final | T |
|---|---|
| Sandefjord | 2 |
| Kristiansund BK | 2 |
| Russian Premier League Final | T |
|---|---|
| Lokomotiv Moscow | 1 |
| Rodina Moscow | 0 |
| Ligue 1 Final | T |
|---|---|
| Rennes | 1 |
| Lorient | 1 |
| Serie B Final | T |
|---|---|
| Padova | 1 |
| Arezzo | 1 |
| Premier League Final | T |
|---|---|
| Manchester United | 0 |
| Liverpool | 4 |
| Bundesliga Final | T |
|---|---|
| Hamburger SV | 0 |
| Werder Bremen | 4 |
| Ekstraklasa Final | T |
|---|---|
| Legia Warszawa | 1 |
| Wisła Płock | 0 |
| Serie A Final | T |
|---|---|
| Frosinone | 1 |
| AC Milan | 5 |
| Danish Superliga Final | T |
|---|---|
| FC Copenhagen | 0 |
| FC Nordsjaelland | 5 |
| Greek Super League Final | T |
|---|---|
| Iraklis FC | 2 |
| Olympiakos Piraeus | 6 |
Scores update every few minutes while games are on, and this page refreshes itself. Bets are graded from the final score.