Sun, Nov 22
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| ArizonaCardinals | +3.5(-122) | +270 | O 7.5(+105) |
| Kansas CityChiefs | -3.5(+102) | -340 | U 7.5(-125) |
| Line Movement |
no move | -485→-340 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| BaltimoreRavens | +0.5(-148) | +110 | O 7.5(+102) |
| CarolinaPanthers | -0.5(+124) | -130 | U 7.5(-122) |
| Line Movement |
-1.5→-0.5 | no move | no move |
Sponsored
Ad · 21+Up to $250 in Free Bets + 100 Free Spins at BetOnline.
Get offer →
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| MiamiDolphins | +4.5(-125) | +340 | O 9.5(-115) |
| BuffaloBills | -4.5(+105) | -440 | U 9.5(-105) |
| Line Movement |
-3.5→-4.5 | -375→-440 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| New OrleansSaints | +3.5(-122) | +240 | O 9.5(-130) |
| ChicagoBears | -3.5(+102) | -298 | U 9.5(+110) |
| Line Movement |
-2.5→-3.5 | -225→-298 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| TennesseeTitans | +2.5(+102) | +190 | O 10.5(+110) |
| DallasCowboys | -2.5(-122) | -230 | U 10.5(-130) |
| Line Movement |
no move | -218→-230 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| PittsburghSteelers | -0.5(+114) | -148 | O 7.5(+130) |
| PhiladelphiaEagles | +0.5(-135) | +124 | U 7.5(-155) |
Ad · 21+Up to 50% reduced juice at BetAnything.
Get offer →
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| Tampa BayBuccaneers | +0.5(-125) | +136 | O 9.5(-110) |
| DetroitLions | -0.5(+105) | -162 | U 9.5(-110) |
| Line Movement |
no move | -155→-162 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| New YorkJets | +0.5(-148) | +110 | O 7.5(+105) |
| Los AngelesChargers | -0.5(+124) | -130 | U 7.5(-125) |
| Line Movement |
-1.5→-0.5 | -144→-130 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| JacksonvilleJaguars | -0.5(+102) | -155 | O 9.5(-112) |
| New YorkGiants | +0.5(-122) | +130 | U 9.5(-108) |
| Line Movement |
no move | -166→-155 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| Las VegasRaiders | +2.5(+100) | +195 | O 7.5(+114) |
| DenverBroncos | -2.5(-120) | -238 | U 7.5(-135) |
| Line Movement |
no move | -230→-238 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| MinnesotaVikings | +0.5(-162) | -102 | O 9.5(-112) |
| San Francisco49ers | -0.5(+136) | -118 | U 9.5(-108) |
| Line Movement |
no move | -130→-118 | no move |
Mon, Nov 23
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| CincinnatiBengals | -0.5(-102) | -180 | O 10.5(+124) |
| WashingtonCommanders | +0.5(-118) | +150 | U 10.5(-148) |
| Line Movement |
no move | -170→-180 | no move |