Sun, Nov 22
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| ArizonaCardinals | +9.5(-105) | +525 | O 21.5(-105) |
| Kansas CityChiefs | -9.5(-115) | -750 | U 21.5(-115) |
| Line Movement |
no move | no move | 20.5→21.5 |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| BaltimoreRavens | +1.5(-118) | +120 | O 21.5(-108) |
| CarolinaPanthers | -1.5(-102) | -142 | U 21.5(-112) |
| Line Movement |
no move | -126→-142 | no move |
Sponsored
Full AccessSee which side the experts are onExpert Picks when handicappers agree, moneylines to -1000, Streak Saver, a $1.00 first Streak win bonus, a $1.00 7 days in a row bonus. $29.99/month.
See plan →
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| MiamiDolphins | +9.5(-102) | +525 | O 23.5(-112) |
| BuffaloBills | -9.5(-118) | -750 | U 23.5(-108) |
| Line Movement |
no move | -675→-750 | 24.5→23.5 |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| New OrleansSaints | +6.5(+105) | +320 | O 24.5(-102) |
| ChicagoBears | -6.5(-125) | -410 | U 24.5(-118) |
| Line Movement |
no move | -360→-410 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| TennesseeTitans | +5.5(-110) | +240 | O 27.5(-102) |
| DallasCowboys | -5.5(-110) | -298 | U 27.5(-118) |
| Line Movement |
-4.5→-5.5 | -278→-298 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| PittsburghSteelers | -3.5(+105) | -205 | O 19.5(+100) |
| PhiladelphiaEagles | +3.5(-125) | +170 | U 19.5(-120) |
| Line Movement |
-2.5→-3.5 | -166→-205 | no move |
Ad · 21+Get up to $750 Bonus at Bovada.
Get offer →
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| Tampa BayBuccaneers | +3.5(-115) | +164 | O 23.5(+102) |
| DetroitLions | -3.5(-105) | -198 | U 23.5(-122) |
| Line Movement |
no move | -185→-198 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| New YorkJets | +1.5(-115) | +120 | O 20.5(-110) |
| Los AngelesChargers | -1.5(-105) | -142 | U 20.5(-110) |
| Line Movement |
-2.5→-1.5 | -162→-142 | 19.5→20.5 |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| JacksonvilleJaguars | -3.5(-112) | -218 | O 23.5(-112) |
| New YorkGiants | +3.5(-108) | +180 | U 23.5(-108) |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| Las VegasRaiders | +6.5(-112) | +285 | O 20.5(+100) |
| DenverBroncos | -6.5(-108) | -360 | U 20.5(-120) |
| Line Movement |
-5.5→-6.5 | -310→-360 | no move |
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| MinnesotaVikings | +1.5(-112) | +120 | O 23.5(-108) |
| San Francisco49ers | -1.5(-108) | -142 | U 23.5(-112) |
Mon, Nov 23
| Spread | Moneyline | Total | |
|---|---|---|---|
| CincinnatiBengals | -3.5(-110) | -218 | O 27.5(+102) |
| WashingtonCommanders | +3.5(-110) | +180 | U 27.5(-122) |
| Line Movement |
no move | no move | 26.5→27.5 |